|  | 序号 | 工程名称 | 桥型 | 年份 | 省份 | 河流 | 备注 |  | 
   
    |  |  |  | 
   
    |  | 2006年度“李春奖” 项   公布:  颁奖: |  | 
   
    |  |  | 郑州境G107-金水东路互通立交桥工程 |  |  | 河南郑州 |  | 三等奖 |  | 
   
    |  |  |  | 
   
    |  | 2007年度“李春奖” 7项   公布2008年5月19日:  颁奖: |  | 
   
    |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  | 
   
    |  | 2008年度“李春奖” 5项   公布:2009年1月8日  颁奖: |  | 
   
    |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  | 
   
    |  | 2009年度“李春奖” 10项   公布:  颁奖: |  | 
   
    |  |  | 苏通长江公路大桥 |  |  |  |  | 一等奖 |  | 
   
    |  |  | 安徽省铜陵至汤口高速公路太平湖大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  | 
   
    |  | 2010年度“李春奖” 项   公布:  颁奖: |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  | 
   
    |  | 2012—2013年度“李春奖” 8项   公布:2013年11月29日  颁奖: |  | 
   
    |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  | 
   
    |  | 2014—2015年度“李春奖” 9项   公布:2016年1月11日  颁奖:2016年6月19日 北京 |  | 
   
    |  |  | 湖北鄂东长江公路大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 舟山大陆连岛工程西堠门大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 舟山大陆连岛工程金塘大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 崇明至启东长江公路通道工程 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  | 
   
    |  | 2016—2017年度“李春奖” 22项   公布:2019年12月4日  颁奖:2018年7月31日 合肥 |  | 
   
    |  |  | 湖南矮寨特大悬索桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 青岛胶州湾大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 南京长江第四大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 马鞍山长江公路大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 辽宁省滨海公路辽河特大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 济宁市南二环路跨京杭大运河桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 贵州总溪河特大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 贵州省六盘水至盘县高速公路北盘江特大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 贵州省思南至剑河高速公路乌江特大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 烟台市滨海公路海阳段丁字河口大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 京新高速公路上地铁路分离式立交桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 京杭运河泗阳成子河公路大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  | 
   
    |  | 2018—2019年度“李春奖” 33项      公布:2019年12月4日 |  | 
   
    |  | NO.007 | 临海高等级公路灌河通道工程(灌河大桥) |  |  | 江苏 |  |  |  | 
   
    |  | NO.008 | 温州市大门大桥一期工程2标(主桥) |  |  | 浙江温州 |  |  |  | 
   
    |  | NO.009 | 银川北京路延伸及滨河黄河大桥工程 |  |  | 宁夏银川 | 黄河 |  |  | 
   
    |  |  | S704威海滨海旅游景观公路香水河大桥工程 |  |  | 山东威海 |  |  |  | 
   
    |  |  | 武陟至西峡高速公路桃花峪黄河大桥 |  |  | 河南 | 黄河 |  |  | 
   
    |  |  | 贵州息烽至黔西高速公路六广河特大桥 |  |  | 贵州 |  |  |  | 
   
    |  |  | 杭瑞高速贵州省毕节至都格(黔滇界)公路北盘江大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  | 
   
    |  | 2020—2021年度(第一批)“李春奖” 23项   公布:2020年12月30日 颁奖: |  | 
   
    |  |  | 芜湖长江公路二桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 梅山春晓大桥工程 |  |  | 浙江宁波 |  |  |  | 
   
    |  |  | 遵贵扩容工程乌江特大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 贵州省惠水至罗甸公路路基、桥隧工程施工11标段-红水河特大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 湖南省大岳高速洞庭湖大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 黄石至阳新一级公路大冶湖特大桥及接线工程 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 武汉市四环线沌口长江公路大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  | 
   
    |  | 2020—2021年度(第二批)“李春奖” 31项   公布:2021年11月4日 颁奖: |  | 
   
    |  |  | 2辰塔公路越黄浦江大桥新建工程 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 贵州省贵阳至黔西高速公路鸭池河特大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 海南铺前大桥(海文大桥) |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 合福铁路铜陵长江公铁大桥公路接线项目 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 淮南孔李淮河大桥工程 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 望东长江公路大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 梧州市环城公路NO.1 合同段—— 扶典口西江特大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 运城至灵宝高速公路运宝黄河大桥 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 浙江省台州湾大桥及接线工程 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 珠海市金港路横琴北段(横琴二桥)工程 |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  | 
   
    |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |