|
2012年“百年百项杰出土木工程”·桥梁 |
百年百项 | 中国土木工程学会、詹天佑土木工程科技发展基金会在全国土木工程建设行业内开展了“百年百项杰出土木工程”推评活动。 | ||
铁道工程(12项) | |||||
NO.001 | 京张铁路 | NO.002 | 青藏铁路 | ||
NO.003 | 宝成铁路 | NO.004 | 成昆铁路 | ||
NO.005 | 武广铁路客运专线 | NO.006 | 京津城际铁路(含北京南站改扩建工程) | ||
NO.007 | 南昆铁路 | NO.008 | 京九铁路 | ||
NO.009 | 福厦铁路 | NO.010 | 成渝铁路 | ||
NO.011 | 大秦铁路 | NO.012 | 兰新铁路 | ||
桥梁工程(22项) | ||||||||
NO.013 | 钱塘江大桥 | 钢结构桁梁桥 | 1937年 |
浙江杭州 | 钱塘江 | 我国自行设计、建造的第一座双层铁路、公路两用桥。 | ||
NO.014 | 南京长江大桥 | 9墩10孔钢结构桁梁桥 | 1968年 |
江苏南京 | 长江 | 长江上第一座由我国自行设计建造的双层式铁路、公路两用桥梁。 | ||
NO.015 | 南京长江二桥 | 双塔斜拉桥+连续箱梁桥 | 2001年 |
江苏南京 | 长江 | |||
NO.016 | 苏通长江公路大桥 | 七跨双塔双索面斜拉桥 | 2008年 |
江苏 | 长江 | |||
NO.017 | 江苏润扬长江公路大桥 | 钢箱梁悬索桥 双塔双索面钢箱梁斜拉桥 |
2005年 | 江苏 | 长江 | |||
NO.018 | 芜湖长江大桥 | 三孔低塔钢桁梁斜拉桥 | 2000年 | 安徽芜湖 | 长江 | |||
NO.019 | 江阴长江大桥 | 双塔双索钢箱梁悬索桥 | 1999年 | 江苏 | 长江 | 江阴长江公路大桥是中国第一座跨度超千米的特大桥。 | ||
NO.020 | 上海杨浦大桥 | 双塔双索面斜拉桥 | 1993年 | 上海 | 黄浦江 | |||
NO.021 | 上海卢浦大桥 | 提篮中承式拱梁钢拱桥 | 2003年 | 上海 | 黄浦江 | |||
NO.022 | 上海南浦大桥 | 双塔双索面迭合梁斜拉桥 | 1991年 | 上海 | 黄浦江 | 是中国上海市区第一座自行设计、建造的双塔双索面迭合梁斜拉桥。 | ||
NO.023 | 武汉长江大桥 | 钢结构桁梁桥 | 1957年 |
湖北武汉 | 长江 | 是中华人民共和国成立后修建的第一座公铁两用的长江大桥。 | ||
NO.024 | 武汉天兴洲长江大桥 | 双塔三索面斜拉桥 预应力混凝土连续梁桥 |
2009年 |
湖北武汉 | 长江 | 是世界上第一座按四线铁路修建的大跨度客货公铁两用斜拉桥。 | ||
NO.025 | 东海大桥 | 双塔中央单索面斜拉桥 | 2005年 |
上海·浙江 | 东海 | 我国第一座外海超长桥梁。 | ||
NO.026 | 重庆朝天门长江大桥 | 三跨中承式钢桁系杆拱桥 | 2009年 |
重庆 | 长江 | 主跨552米为世界已建成的跨度最大的拱桥。 | ||
NO.027 | 重庆菜园坝长江大桥 | 两用无推力钢箱系杆拱桥 | 2007年 |
重庆 | 长江 | 是世界第一座公路轻轨两用城市大桥。 | ||
NO.028 | 济南黄河大桥 | 5孔连续混凝土双塔斜拉桥 | 1982年 |
山东济南 | 黄河 | |||
NO.029 | 厦门海沧大桥 | 三跨连续钢箱梁悬索桥 | 1999年 |
福建厦门 | 厦门西海域 | 是国内第一座系统地进行桥梁景观研究与设计的特大型桥梁。 | ||
NO.030 | 香港青马大桥 | 双用悬索式吊桥 | 1997年 |
香港 | 马湾海峡 | |||
NO.031 | 番禺洛溪大桥 | 连续刚构桥 | 1988年 |
广东广州 | 珠江 | |||
NO.032 | 贵州水柏铁路北盘江大桥 | 提篮上承式钢管砼拱桥 | 2001年 |
贵州六盘水 | 北盘江 | 是我国首次将钢管混凝土拱用于铁路的桥梁。 | ||
NO.033 | 台湾高屏溪桥 | 独塔中心索面混梁斜拉桥 | 1999年 |
台湾 | 高屏溪 | |||
NO.034 | 澳门西湾大桥 | 竖琴双塔四索面斜拉桥 | 2005年 |
澳门 | 前山水道 | |||
建筑工程(33项) | |||||
NO.035 | 人民大会堂 | NO.036 | 国家博物馆 | ||
NO.037 | 北京火车站 | NO.038 | 北京饭店 | ||
NO.039 | 北京首都机场航空港T3航站楼 | NO.040 | 国家体育场 | ||
NO.041 | 国家游泳中心 | NO.042 | 国家大剧院 | ||
NO.043 | 国家图书馆 | NO.044 | 中国国际贸易中心 | ||
NO.045 | 上海印钞厂老回字型印钞工房 | NO.046 | 上海东方明珠广播电视塔 | ||
NO.047 | 上海体育场 | NO.048 | 上海世博会主题馆 | ||
NO.049 | 上海世博会世博中心 | NO.050 | 上海光源国家重大科学工程 | ||
NO.051 | 广州中山纪念堂 | NO.052 | 广州新白云国际机场 | ||
NO.053 | 中国进出口商品交易会琶洲展馆 | NO.054 | 广州亚运馆 | ||
NO.055 | 深圳市深港西部通道口岸 | NO.056 | 深圳国际贸易中心大厦 | ||
NO.057 | 济南奥林匹克中心体育中心 | NO.058 | 天津博物馆 | ||
NO.059 | 天津奥林匹克中心体育场 | NO.060 | 武汉大学20世纪30年代的早期建筑群 | ||
NO.061 | 武汉火车站 | NO.062 | 大庆炼油厂 | ||
NO.063 | 陕西法门寺 十 舍利塔 | NO.064 | 陕西历史博物馆 | ||
NO.065 | 南京中山陵 | NO.066 | 香港新机场客运大楼 | ||
NO.067 | 香港迪士尼乐园 | ||||
水利及水运工程(22项) | |||||
NO.068 | 长江三峡水利枢纽 | NO.069 | 黄河小浪底水利枢纽 | ||
NO.070 | 引滦入津工程 | NO.071 | 河南红旗渠 | ||
NO.072 | 北京密云水库 | NO.073 | 黄河公伯峡水电站 | ||
NO.074 | 四川岷江紫坪铺水利枢纽 | NO.075 | 江苏江都水利枢纽 | ||
NO.076 | 淮河临淮岗洪水控制工程 | NO.077 | 新疆乌鲁瓦提水利枢纽 | ||
NO.078 | 东深供水改造工程 | NO.079 | 清江隔河岩水利枢纽及水布垭水电站 | ||
NO.080 | 淮河入海水道工程 | NO.081 | 贵州乌江洪家渡水电站 | ||
NO.082 | 长江重要堤防隐蔽工程 | NO.083 | 西藏满拉水利枢纽 | ||
NO.084 | 安徽淠史杭灌区 | NO.085 | 上海国际航运中心洋山深水港区工程 | ||
NO.086 | 长江口深水航道治理工程 | NO.087 | 京杭运河常州市区段改线工程 | ||
NO.088 | 烟大铁路轮渡工程 | NO.089 | 秦皇岛港煤码头工程 | ||
公路及城市公共交通工程(5项) | |||||
NO.090 | 京津塘高速公路 | NO.091 | 青藏公路 | ||
NO.092 | 北京地铁一号线 | NO.093 | 上海轨道交通一号线 | ||
NO.094 | 常州快速公交系统 | ||||
市政、隧道及地下工程(6项) | |||||
NO.095 | 西气东输管道工程 | NO.096 | 京广铁路衡广复线大瑶山隧道 | ||
NO.097 | 厦门东通道(翔安隧道) | NO.098 | 乌鞘岭特长铁路剖隧道 | ||
NO.099 | 西康铁路秦岭隧道 | NO.100 | 武汉长江隧道 | ||
Copyright©2013-2024 老百晓集桥 china-qiao.com 版权所有 |