|
中国十大桥梁 |
中国古代建筑中,桥梁是一个重要的组成部分 |
中国十大古桥 | ||||||||
序号 | 桥 名 | 桥型 | 年份 | 省份 | 河流 | 备注 | ||
NO.01 | 卢沟桥 | 十七孔石造联拱桥 | 1189年 | 北京 | 永定河 | 卢沟桥事变 | ||
NO.02 | 广济桥〖湘子桥〗 | 浮梁结合桥 | 1171年 | 广东潮州 | 韩江 | |||
NO.03 | 五亭桥〖莲花桥〗 | 1757年 | 江苏扬州 | 瘦西湖 | 清扬州两淮盐运使迎接乾隆南巡而建 | |||
NO.04 | 赵州桥〖安济桥、大石桥〗 | 单孔空腹圆弧石拱桥 | 隋朝 | 河北赵县 | 洨河 | |||
NO.05 | 安平桥〖五里桥、西桥〗 | 梁式石桥 | 1138年 | 福建晋江 | 海湾 | |||
NO.06 | 程阳风雨桥〖永济桥、盘龙桥〗 | 四孔五墩木伸臂风雨桥 | 1912年 | 广西柳州 | 林溪河 | |||
NO.07 | 泸定桥 | 铁索悬桥 | 1706年 | 四川甘孜州 | 大渡河 | 飞夺泸定桥 | ||
NO.08 | 五音桥 | 七孔汉白玉石拱桥 | 清·顺治 | 河北唐山 | ||||
NO.09 | 玉带桥 | 高拱石桥 | 清·乾隆 | 北京市 | 昆明湖 | |||
NO.10 | 鱼沼飞梁〖十字桥〗 | 石梁桥 | 1102年 | 山西太原 | 晋祠鱼沼 | |||
中国十佳桥梁 | ||||||||
2004年5月21日,在长沙召开的第十六届全国桥梁学术会议上,首届“中国十佳桥梁”评选揭晓。 | ||||||||
序号 | 桥 名 | 桥型 | 年份 | 省份 | 河流 | 备注 | ||
NO.01 | 岳阳洞庭湖大桥 | 三塔双索面斜拉桥 | 2000年 | 湖南岳阳 | 洞庭湖 | |||
NO.02 | 香港青马大桥 | 双用悬索式吊桥 | 1997年 | 香港 | 马湾海峡 | |||
NO.03 | 南京长江大桥 | 双孔双曲拱桥 | 1968年 | 江苏南京 | 长江 | |||
NO.04 | 上海卢浦大桥 | 提篮中承式拱梁钢拱桥 | 2003年 | 上海 | 黄浦江 | |||
NO.05 | 江阴长江大桥 | 双塔双索钢箱梁悬索桥 | 1999年 | 江苏 | 长江 | |||
NO.06 | 上海杨浦大桥 | 双塔双索面斜拉桥 | 1993年 | 上海 | 黄浦江 | |||
NO.07 | 南京长江二桥 | 双塔斜拉桥+连续箱梁桥 | 2001年 | 江苏南京 | 长江 | |||
NO.08 | 万县长江大桥 | 劲性骨架钢筋混凝土拱桥 | 1997年 | 重庆万州 | 长江 | |||
NO.09 | 广州丫髻沙大桥 | 三跨中承式钢管砼拱桥 | 2000年 | 广东广州 | 珠江 | |||
NO.10 | 番禺洛溪大桥 | 连续刚构桥 | 1988年 | 广东广州 | 珠江 | |||
中国十大著名现代桥梁 | ||||||||
序号 | 桥 名 | 桥型 | 年份 | 省份 | 河流 | 备注 | ||
NO.01 | 武汉长江大桥 | 三联连续梁钢桁架桥 | 1957年 | 湖北武汉 | 长江 | 万里长江上的第一座大桥 | ||
NO.02 | 南京长江大桥 | 双孔双曲拱桥 | 1968年 | 江苏南京 | 长江 | 长江上第一座由中国自行设计和建造的双层式铁路、公路两用桥梁 | ||
NO.03 | 杭州湾跨海大桥 | 双塔双索面钢箱梁斜拉桥 独塔双索面钢箱梁斜拉桥 |
2009年 | 浙江 | 杭州湾 | |||
NO.04 | 青岛海湾大桥〖胶州湾跨海大桥〗 | 双塔双索面钢箱梁斜拉桥 独塔平行钢箱梁斜拉桥 自锚式悬索桥 |
2011年 | 山东青岛 | 胶州湾 | |||
NO.05 | 港珠澳大桥 | 双塔双索面钢箱梁斜拉桥 单索面三塔钢箱梁斜拉桥 双塔单索面钢混梁斜拉桥 |
2018年 | 港、澳、粤 | 伶仃洋 | |||
NO.06 | 东海大桥 | 双塔中央单索面斜拉桥 | 2005年 | 上海·浙江 | 东海 | |||
NO.07 | 金塘大桥 | 双塔双索面钢箱梁斜拉桥 | 2009年 | 浙江舟山 | 作为舟山连岛工程一部分 | |||
NO.08 | 芜湖长江大桥 | 三孔低塔钢桁梁斜拉桥 | 2000年 | 安徽芜湖 | 长江 | |||
NO.09 | 九江长江大桥 | 两用的钢桁梁大桥 | 1992年 | 九江·湖北 | 长江 | |||
NO.10 | 虎门大桥 | 钢筋梁悬索桥 | 1997年 | 广东 | 珠江 | |||
中国十大著名桥梁 | ||||||||
序号 | 桥 名 | 桥型 | 年份 | 省份 | 河流 | 备注 | ||
NO.01 | 港珠澳大桥 | 双塔双索面钢箱梁斜拉桥 单索面三塔钢箱梁斜拉桥 双塔单索面钢混梁斜拉桥 |
2018年 | 港、澳、粤 | 伶仃洋 | 世界上最长的跨海大桥 | ||
NO.02 | 丹昆特大桥【京沪高铁桥】 | 4500多个箱梁构成的桥 | 2011年 | 江苏 | 世界第一长桥 | |||
NO.03 | 北盘江大桥【杭瑞高速桥】 | 双塔双索面钢桁梁斜拉桥 | 2016年 | 云南·贵州 | 尼珠河 | 世界最高的大桥 | ||
NO.04 | 赫章特大桥【毕威高速桥】 | 预应力砼连续钢构构桥 | 2013年 | 贵州毕节 | 11号墩195米,亚洲第一高墩 | |||
NO.05 | 云天渡〖张家界大峡谷玻璃桥〗 | 大型山谷悬索桥 | 2016年 | 湖南张家界 | 世界最高人行桥 | |||
NO.06 | 杭州湾跨海大桥 | 双塔双索面钢箱梁斜拉桥 独塔双索面钢箱梁斜拉桥 |
2009年 | 浙江 | 杭州湾 | |||
NO.07 | 鸭池河大桥【贵黔高速桥】 | 双塔双索面混合梁斜拉桥 | 2016年 | 贵州 | 鸭池河 | 世界上最大跨径的钢桁梁斜拉桥 | ||
NO.08 | 程阳风雨桥〖永济桥、盘龙桥〗 | 4孔5墩的木伸臂风雨桥 | 1912年 | 广西柳州 | 林溪河 | 第二批全国重点文物保护单位 | ||
NO.09 | 武汉长江大桥 | 三联连续梁钢桁架桥 | 1957年 | 湖北武汉 | 长江 | 万里长江上的第一座大桥 | ||
NO.10 | 赵州桥〖安济桥、大石桥〗 | 单孔空腹圆弧石拱桥 | 隋朝 | 河北赵县 | 洨河 | 第一批全国重点文物保护单位 | ||
Copyright©2013-2024 老百晓集桥 china-qiao.com 版权所有 |