|
中国土木工程詹天佑奖·桥梁 |
由中国土木工程学会和北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会联合于1999年设立 |
|
序号 |
工程名称 |
桥型 |
年份 |
省份 |
河流 |
备注 |
|
第一届·1999年度·21项 | 颁奖: | |||||||
NO.001 | 九江长江大桥 | 两用的钢桁梁大桥 | 1992年 | 九江·湖北 | 长江 | |||
NO.002 | 105国道广州番禺洛溪大桥 | 连续刚构桥 | 1988年 | 广东广州 | 珠江 | |||
NO.003 | 贵州省江界河大桥 | 预应力砼绗式组合拱桥 | 1995年 | 贵州黔南 | 乌江 | |||
NO.004 | 上海杨浦大桥 | 双塔双索面斜拉桥 | 1993年 | 上海 | 黄浦江 | |||
NO.005 | 首都机场高速公路四元立交桥 | 如苜蓿叶形四层立交桥 | 1993年 | 北京 | ||||
NO.006 | 杭州钱塘江二桥的基础工程 | 三向钢混箱型连续梁桥 | 1991年 | 浙江杭州 | 钱塘江 | |||
第二届·2001年度·19项 | 颁奖:2002年5月22日 | 北京 | ||||||
NO.007 | 虎门大桥 | 钢筋梁悬索桥 | 1997年 | 广东 | 珠江 | |||
NO.008 | 南昆铁路清水河大桥 | 预应力砼连续钢构桥梁 | 1996年 | 贵州黔西南 | 清水河 | |||
NO.009 | 万县长江公路大桥 | 劲性骨架钢筋混凝土拱桥 | 1997年 | 重庆万州 | 长江 | |||
第三届·2003年度·22项 | 颁奖:2004年5月20日 | 北京 | ||||||
NO.010 | 江阴长江公路大桥 | 双塔双索钢箱梁悬索桥 | 1999年 | 江苏 | 长江 | |||
NO.011 | 芜湖长江大桥 | 三孔低塔钢桁梁斜拉桥 | 2000年 | 安徽芜湖 | 长江 | |||
NO.012 | 南京长江第二大桥 | 双塔斜拉桥+连续箱梁桥 | 2001年 | 江苏南京 | 长江 | |||
第四届·2004年度·19项 | 颁奖: | |||||||
NO.013 | 贵州水柏铁路北盘江大桥 | 提篮上承式钢管砼拱桥 | 2001年 | 贵州六盘水 | 北盘江 | |||
NO.014 | 宜昌夷陵长江大桥 | 单索面三塔混凝土斜拉桥 | 2001年 | 湖北宜昌 | 长江 | |||
NO.015 | 武汉军山长江公路大桥 | 五孔双塔双索面斜拉桥 | 2001年 | 湖北武汉 | 长江 | |||
第五届·2005年度·22项 | 颁奖:2006年1月7日 | 北京 | ||||||
NO.016 | 上海卢浦大桥工程 | 提篮中承式拱梁钢拱桥 | 2003年 | 上海 | 黄浦江 | |||
NO.017 | 岳阳洞庭湖大桥 | 三塔双索面斜拉桥 | 2000年 | 湖南岳阳 | 洞庭湖 | |||
NO.018 | 湖北省宜昌长江公路大桥 | 双塔钢箱梁悬索桥 | 2001年 | 湖北宜昌 | 长江 | |||
NO.019 | 内昆铁路花土坡特大桥 | 混凝土连续悬灌梁桥 | 2002年 | 云南和贵州 | 三岔河 | |||
第六届·2006年度·27项 | 颁奖:2007年1月28日 | 北京 | ||||||
NO.020 | 江苏润扬长江公路大桥 | 钢箱梁悬索桥 双塔双索面钢箱梁斜拉桥 |
2005年 | 江苏 | 长江 | |||
NO.021 | 杭州市复兴大桥(钱江四桥) | 双层双主拱钢混系杆拱桥 | 2004年 | 浙江杭州 | 钱塘江 | |||
NO.022 | 广州丫髻沙大桥主体 | 三跨中承式钢管砼拱桥 | 2000年 | 广东广州 | 珠江 | |||
NO.023 | 广东省西部沿海高速公路崖门大桥 | 双塔单索面斜拉桥 | 2002年 | 广东江门 | 崖门水道 | |||
第七届·2007年度·29项 | 颁奖:2008年3月18日 | 北京 | ||||||
NO.024 | 南京长江第三大桥 | 双塔双索面钢塔斜拉桥 | 2005年 | 江苏南京 | 长江 | |||
NO.025 | 厦门海沧大桥 | 三跨连续钢箱梁悬索桥 | 1999年 | 福建厦门 | 厦门西海域 | |||
NO.026 | 青藏铁路拉萨河大桥 | 五跨连续桥梁和中间三跨连续钢拱组合体系桥 | 2005年 | 西藏拉萨 | 拉萨河 | |||
第八届·2008年度·31项 | 颁奖:2009年3月26日 | 北京 | ||||||
NO.027 | 广州新光大桥 | 飞雁式钢箱桁系杆拱桥 | 2007年 | 广东广州 | 珠江 | |||
NO.028 | 渝怀铁路长寿长江大桥 | 下承式连续钢桁梁桥 | 2005年 | 重庆 | 长江 | |||
第九届·2009年度·30项 | 颁奖:2010年3月28日 | 北京 | ||||||
NO.029 | 重庆长江大桥复线桥 | 连续刚构与梁组合体系桥 | 2006年 | 重庆 | 长江 | |||
NO.030 | 重庆菜园坝长江大桥 | 两用无推力钢箱系杆拱桥 | 2007年 | 重庆 | 长江 | |||
NO.031 | 合肥至南京铁路(含襄滁河大桥) | 预应力混凝土简支箱梁桥 | 2008年 | 安徽滁州 | 襄河、滁河 | |||
NO.032 | 京杭运河常州市区段改线工程:平陵大桥、常金大桥、钟楼大桥、湖滨大桥、 新龙大桥、武进大桥、龙城大桥、阳湖大桥、青洋大桥、天宁大桥、东方大桥 |
2008年 | 江苏常州 | 京杭运河 | ||||
长25.764公里,2004年10月开工2008年1月完工。三级航道标准建设,工程建桥梁11座,投资30多亿。 | ||||||||
第十届·2010年度·30项 | 颁奖:2012年3月27日 | 北京 | ||||||
NO.033 | 东海大桥 | 双塔中央单索面斜拉桥 | 2005年 | 上海·浙江 | 东海 | |||
NO.034 | 苏通长江公路大桥 | 七跨双塔双索面斜拉桥 | 2008年 | 江苏 | 长江 | |||
NO.035 | 重庆朝天门长江大桥 | 三跨中承式钢桁系杆拱桥 | 2009年 | 重庆 | 长江 | |||
第十届·2011年度·25项 | 颁奖:2012年3月27日 | 北京 | ||||||
NO.036 | 杭州湾跨海大桥 | 双塔双索面钢箱梁斜拉桥 独塔双索面钢箱梁斜拉桥 |
2009年 | 浙江 | 杭州湾 | |||
NO.037 | 佛山东平大桥 | 钢拱—连续梁协作体系桥 | 2006年 | 广东佛山 | 东平河 | |||
NO.038 | 香港青沙公路(含昂船洲大桥) | 2008年 | 香港 | 蓝巴勒海峡 | ||||
第十一届·2012年度·32项 | 颁奖:2013年7月9日 | 北京 | ||||||
NO.039 | 武汉阳逻长江公路大桥 | 1280米双塔钢箱梁悬索桥 | 2007年 | 湖北武汉 | 长江 | |||
NO.040 | 杭州九堡大桥 | 结合梁钢拱组合体系拱桥 | 2012年 | 浙江杭州 | 钱塘江 | |||
NO.041 | 重庆嘉悦大桥正桥工程 | “Y”型矮塔双索面斜拉桥 | 重庆 | 嘉陵江 | ||||
NO.042 | 上海崇明越江通道(长江隧桥) | 双塔双索面钢箱梁斜拉桥 | 2009年 | 上海 | 长江 | |||
第十二届·2013年度·28项 | 颁奖:2014年12月4日 | 北京 | ||||||
NO.043 | 南京大胜关长江大桥 | 人字弧线形钢塔斜拉桥 | 2003年 | 江苏南京 | 长江 | |||
NO.044 | 沪蓉西高速公路支井河特大桥 | 上承式钢管混凝土拱桥 | 2009年 | 湖北恩施 | 支井河 | |||
NO.045 | 柳州双拥大桥 | 单主缆斜吊杆地锚悬索桥 | 2012年 | 广西柳州 | 柳江 | |||
NO.046 | 广州绕城公路东段 (含珠江黄埔大桥) |
双塔单跨钢箱梁悬索桥 不对称半漂浮支撑体系的独塔双索面钢箱梁斜拉桥 |
2008年 | 广东广州 | 珠江 | |||
第十三届·2014年度·38项 | 颁奖:2016年3月30日 | 北京 | ||||||
NO.047 | 武汉天兴洲公铁两用长江大桥 | 双塔三索面斜拉桥 预应力混凝土连续梁桥 |
2009年 | 湖北武汉 | 长江 | |||
NO.048 | 西堠门大桥 | 两跨连续钢箱梁悬索桥 | 2009年 | 浙江舟山 | 西堠门水道 | |||
NO.049 | 同三国道横潦泾大桥改造 | 三跨变截预应力砼箱梁桥 | 2012年 | 上海 | 横潦泾 | |||
NO.050 | 四渡河大桥 | 双铰钢桁架加劲梁悬索桥 | 2009年 | 湖北 | 四渡河 | |||
第十四届·2015年度·29项 | 颁奖:2017年4月14日 | 北京 | ||||||
NO.051 | 九江长江公路大桥 | 两用的钢桁梁大桥 | 1992年 | 九江·湖北 | 长江 | |||
NO.052 | 天津海河吉兆桥工程 | 三跨全钢砼桁架组合桥 | 2013年 | 天津 | 海河 | |||
NO.053 | 六盘水至盘县高速公路北盘江特大桥 | 砼空腹(斜腿)连续刚构桥 | 2013年 | 贵州六盘水 | 北盘江 | |||
NO.054 | 兰州市深安黄河大桥工程 | 下承式蝶形钢拱叠合梁桥 | 2014年 | 甘肃兰州 | 黄河 | |||
第十五届·2016年度·30项 | 颁奖:2018年6月3日 | 北京 | ||||||
NO.055 | 马鞍山长江公路大桥 | 左汊:三塔两跨悬索桥 三塔六跨双索面斜拉桥 |
2013年 | 安徽马鞍山 | 长江 | |||
NO.056 | 京新高速公路上地铁路分离式立交桥 | 五跨独塔单索钢混斜拉桥 | 2012年 | 北京 | 京包铁路 | |||
NO.057 | 宁波铁路枢纽北环线工程甬江特大桥 | 钢箱混合梁斜拉桥 | 2015年 | 浙江宁波 | 甬江 | |||
第十六届·2017年度·30项 | 颁奖:2019年4月12日 | 北京 | ||||||
NO.058 | 四川合江长江一桥(波司登大桥) | 中承式钢棍混凝土拱桥 | 2013年 | 四川泸州 | 长江 | |||
NO.059 | 重庆东水门长江大桥、千厮门嘉陵江大桥 | 三跨双塔单索钢桁斜拉桥 四跨单塔单索钢桁斜拉桥 |
2014年 2015年 |
重庆 | 长江 嘉陵江 |
|||
NO.060 | 长沙西北上行联络线特大桥 | 预应力砼槽形主梁斜拉桥 | 湖南长沙 | 武广高铁 | ||||
第十七届·2019年度·31项 | 颁奖:2020年9月22日 | 北京 | ||||||
NO.061 | 泰州长江公路大桥 | 三塔两跨悬索桥 | 2012年 | 江苏 | 长江 | |||
NO.062 | 南京长江第四大桥 | 双塔三跨吊悬索桥 | 2012年 | 江苏南京 | 长江 | |||
NO.063 | 云桂铁路南盘江特大桥 | 上承式混凝土拱桥 | 2016年 | 云南 | 南盘江 | |||
第十八届·2020年度·30项 | 颁奖:2021年9月27日 | 北京 | ||||||
NO.064 | 重庆至贵阳铁路扩能改造工程新白沙沱长江特大桥及相关工程站前工程 | 双塔双桁双索面斜拉桥 | 2018年 | 重庆 | 长江 | |||
NO.065 | 昆山市江浦路吴淞江大桥整体顶升改造工程 | 矮塔斜拉桥 | 2018年 | 江苏昆山 | 吴淞江 | |||
NO.066 | 矮寨大桥 | 钢桁梁悬索桥 | 2012年 | 湖南湘西 | 德夯溪 | |||
第十九届·2021年度·42项 | 颁奖: | |||||||
NO.067 | 柳州市官塘大桥工程 | 中承有推力提篮钢箱拱桥 | 2018年 | 广西柳州 | 柳江 | |||
NO.068 | 石家庄至济南铁路客运专线济南黄河公铁两用桥 | 矮塔斜拉加劲钢桁梁桥 | 2017年 | 山东济南 | 黄河 | |||
NO.069 | 重庆江津几江长江大桥 | 单跨悬吊钢箱梁悬索桥 | 2016年 | 重庆 | 长江 | |||
第二十届第一批·2023年度·44项 | ||||||||
NO.070 | 芜湖长江公路二桥工程 | 双塔五跨四索面全漂浮体系斜拉桥 | 2017年 | 安徽芜湖 | 长江 | |||
NO.071 | 浙江省乐清湾大桥及接线工程 | 钻石型双塔双索面叠合梁斜拉桥 | 2018年 | 浙江温州-台州 | ||||
NO.072 | 汉十铁路崔家营汉江特大桥 | 下承式连续钢构拱桥 | 2019年 | 湖北襄阳 | 汉江 | |||
NO.073 | 保定市乐凯大街南延工程跨保定南站斜拉桥工程 | 双塔单索面预应力混凝土斜拉桥 | 2020年 | 河北保定 | 京广铁路 | |||
NO.074 | 杨泗港长江大桥 | 双层双塔双索面钢桁梁悬索桥 | 2019年 | 湖北武汉 | 长江 | |||
NO.075 | 沪昆高速铁路北盘江特大桥 | 上承式劲性骨架钢筋混凝土拱桥 | 2016年 | 贵州黔西南-安顺 | 北盘江 | |||
第二十届第二批·2024年度·45项 | ||||||||
NO.076 | 昌赣客专赣州赣江特大桥 | 双塔双索面斜拉桥 | 江西赣州 | 赣江 | ||||
NO.077 | 海南铺前大桥(海文大桥) | 独塔双索面斜拉桥 | 2019年 | 海南海口、文昌 | ||||
NO.078 | 新建福州至平潭铁路平潭海峡公铁大桥 | 双塔双索面钢桁混合梁斜拉桥 | 2020年 | 福建福州 | 海坛海峡 | |||
NO.079 | 宁波梅山春晓大桥(梅山红桥)工程 | 下承式全焊接跨海钢桁架拱桥 | 2017年 | 浙江宁波 | 梅山水道 | |||
NO.080 | 长安街西延(古城大街-三石路)道路工程新首钢大桥 | 双塔斜拉钢构组合体系桥 | 2019年 | 北京 | 永定河 | |||
中国土木工程学会官网 http://www.cces.net.cn/html/tm/ | ||||||||
Copyright©2013-2024 老百晓集桥 china-qiao.com 版权所有 |