|
中国建设工程鲁班奖·桥梁 |
由中华人民共和国住房和城乡建设部指导、中国建筑业协会实施评选的奖项。1987年设立 |
序号 | 工程名称 | 桥型 | 年份 | 省份 | 河流 |
建筑工程鲁班奖 1987年度·12项 | 颁奖:1987年11月28日 | 重庆 | |||||
NO.001 | 哈尔滨松花江公路大桥 | 9孔预应力砼连续箱梁桥 | 1986年 | 哈尔滨 | 松花江 | ||
NO.002 | 广(州)茂(名)线肇庆西江大桥 | 多跨连续钢桁梁桥 | 1987年 | 广东肇庆 | 西江 |
建筑工程鲁班奖 1988年度·18项 | 颁奖:1989年3月24-26日 | 济南 | |||||
NO.003 | 青岛市铁港杭州路立交桥 青岛市区第一座城市立交桥 |
山东青岛 | |||||
NO.004 | 天津市中山门立交桥 | 钢混曲线箱形连续梁桥 | 1986年 | 天津 |
建筑工程鲁班奖 1989年度·20项 | 颁奖:1989年12月22日-24日 | 桂林 | |||||
NO.005 | 山东东营胜利黄河公路大桥 我国修建的第一座钢斜拉桥 |
五孔H型连续钢斜拉桥 | 1987年 | 山东东营 | 黄河 |
建筑工程鲁班奖 1990年度·23项 | |||||||
NO.006 | 健翔立交桥工程 | 苜蓿叶形互通式立交桥 | 1989年 | 北京 | |||
NO.007 | 安华立交桥工程 | 北京 | |||||
NO.008 | 重庆嘉陵江石门大桥(正桥) | 单索面预应力混凝土斜拉桥 | 1988年 | 重庆 | 嘉陵江 |
建筑工程鲁班奖 1991年度·18项 | |||||||
NO.009 | 北京玉蜓桥工程 | 3层变形苜蓿叶型互通立交 | 1988年 | 北京 |
建筑工程鲁班奖 1992年度·21项 | |||||||
NO.010 | 广州海印大桥(主桥) 中国第一座双塔式单索面斜拉桥 |
双塔单索面混凝土斜拉桥 | 1988年 | 广东广州 | 珠江 |
建筑工程鲁班奖 1993年度·30项 | 颁奖:1995年2月24日 | 上海 | |||||
NO.011 | 厦门大桥 我国第一座跨越海峡的公路大桥 |
五联等跨径砼箱型刚构桥 | 1991年 | 福建厦门 | 高集海峡 | ||
NO.012 | 上海南浦大桥(主桥) | 双塔双索面迭合梁斜拉桥 | 1991年 | 上海 | 黄浦江 | ||
NO.013 | 杭州钱塘江二桥 | 三向钢混箱型连续梁桥 | 1991年 | 浙江杭州 | 钱塘江 |
建筑工程鲁班奖 1994年度·32项 | 颁奖:1995年2月24日 | 上海 | |||||
NO.014 | 上海沪青平公路跨沪杭复线立交桥 | ||||||
NO.015 | 北京天宁寺桥工程 | 三层苜蓿叶形加定向型互通 | 1991年 | 北京 |
建筑工程鲁班奖 1995年度·33项 | 颁奖:1995年12月24日-2日 | 武汉 | |||||
NO.016 | 北京四元桥工程 | 苜蓿叶形四层大型立交桥 | 1993年 | 北京 | |||
NO.017 | 深圳雅园立交桥 | 1993年 | 广东深圳 | ||||
NO.018 | 广(州)深(圳)准高速铁路石龙特大桥 | 大跨度钢筋连续梁桥 | 1993年 | 广东东莞 | |||
NO.019 | 上海杨浦大桥(主桥) | 双塔双索面斜拉桥 | 1993年 | 上海 | 黄浦江 |
中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程) 1996年度·101项 | 颁奖:1996年10月5-7日 | 北京 | |||||
NO.020 | 广东省高明西江大桥 | 中承式钢管混凝土拱桥 | 1991年 | 广东佛山 | 西江 | ||
NO.021 | 郑州市大石桥立交桥 | 非对称式半苜叶型三层互通 | 1994年 | 河南郑州 | |||
NO.022 | 九江长江大桥 | 两用的钢桁梁大桥 | 1992年 | 九江·湖北 | 长江 | ||
NO.023 | 太旧高速公路武宿立交桥 | 1995年 | 山西太原 | ||||
NO.024 | 上海南北高架鲁班路立交桥 | 上海 | |||||
NO.025 | 上海市光新路铁路立交桥 | 1994年 | 上海 |
中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程) 1997年度·80项 | 颁奖:1997年12月7日 | 北京 | |||||
NO.026 | 武汉长江二桥(正桥) | 双塔双索面混凝土斜拉桥 | 1995年 | 湖北武汉 | 长江 | ||
NO.027 | 灵武铁路黄河特大桥 | 预应力砼箱形简支梁桥 | 1995年 | 宁夏 | 黄河 | ||
NO.028 | 上海奉浦大桥 | 预应力混凝土连续梁桥 | 1995年 | 上海 | 黄浦江 |
中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程) 1998年度·73项 | 颁奖:1999年6月18日 | 北京 | |||||
NO.029 | 三峡西陵长江大桥 长江首座悬索桥 |
单跨双铰式钢箱悬索桥 | 1996年 | 湖北宜昌 | 长江 |
中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程) 1999年度·78项 | 颁奖:2000年1月24日-25日 | 北京 | |||||
NO.030 | 天津市卫国道立交工程 | 三层互通式立交桥 | 1999年 | 天津 | |||
NO.031 | 汕头海湾大桥 | 预应力混凝土悬索桥 | 1995年 | 广东汕头 | 汕头港湾 |
中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程) 2000年度·75项 | 颁奖:2001年1月10日 | 北京 | |||||
NO.032 | 京沈高速公路(天津段)宝坻大桥 | 连续钢混预应力T型梁桥 | 1999年 | 天津 | |||
NO.033 | 远东大道--迎宾大道立交工程 | 浦东新区 | |||||
NO.034 | 南昆铁路清水河大桥 | 预应力混凝土连续刚构桥 | 1996年 | 贵州黔西南 | 清水河 | ||
NO.035 | 新菏线增建二线长东黄河大桥 | 钢桁梁和钢砼简支T梁桥 | 1999年 | 山东·河南 | 黄河 | ||
NO.036 | 铜陵长江公路大桥 | 预应力钢混双塔斜拉桥 | 1995年 | 安徽铜陵 | 长江 |
中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程) 2001年度·80项 | 颁奖:2002年1月29日 | 北京 | |||||
NO.037 | 芜湖长江大桥 | 三孔低塔钢桁梁斜拉桥 | 2000年 | 安徽芜湖 | 长江 | ||
NO.038 | 京福高速公路泰安西天平立交桥 | 山东泰安 | |||||
NO.039 | 津塘公路互通式立交工程 | 三层全互通式立交 | 天津 | ||||
NO.040 | 太原南过境高速公路小店高架桥 | 1999年 | 山西太原 | ||||
NO.041 | 西安市北二环未央路立交工程 | 半苜蓿半圆形四层立交桥 | 1999年 | 陕西西安 |
中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程) 2002年度·80项 | 颁奖:2003年1月13日 | 北京 | |||||
NO.042 | 江阴长江公路大桥 | 双塔双索钢箱梁悬索桥 | 1999年 | 江苏 | 长江 | ||
NO.043 | 夷陵长江大桥 | 单索面三塔混凝土斜拉桥 | 2001年 | 湖北宜昌 | 长江 | ||
NO.044 | 柳州市潭中高架桥 龙城最早的一座城市立交桥 |
2001年 | 广西柳州 |
中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程) 2003年度·82项 | 颁奖:2004年2月19日 | 北京 | |||||
NO.045 | 津晋高速公司(天津东段)汉港公路互通式立交工程 | 大型单喇叭互通 | 天津 | ||||
NO.046 | 南京长江第二大桥 | 双塔斜拉桥+连续箱梁桥 | 2001年 | 江苏南京 | 长江 | ||
NO.047 | 成都市天府—南站城市立交桥 | 单塔双索面不等跨斜拉桥 | 2001年 | 四川成都 | |||
NO.048 | 重庆马桑溪长江大桥 | 三跨双塔双索面斜拉桥 | 2001年 | 重庆 | 长江 | ||
NO.049 | 西安绕城高速公路(北段)帽耳刘互通立交桥 | 2000年 | 陕西西安 | ||||
NO.050 | 水柏铁路北盘江大桥 | 提篮上承式钢管砼拱桥 | 2001年 | 贵州六盘水 | 北盘江 | ||
NO.051 | 铁路内(江)昆(明)线李子沟特大桥 | 一联刚构-连续组合梁桥 | 贵州毕节 | ||||
NO.052 | 洛三高速公路许沟特大桥 | 有支架混凝土箱形拱桥 | 2001年 | 河南三门峡 | 许沟 | ||
NO.053 | 苏州市官渎里立交桥 | 三层互通式蝶型立交 | 江苏苏州 | ||||
NO.054 | 临侯高速公路赵康枢纽 | 山西临汾 |
中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程) 2004年度·84项 | 颁奖:2005年1月21日 | 北京 | |||||
NO.055 | 卢浦大桥主桥工程 | 提篮中承式拱梁钢拱桥 | 2003年 | 上海 | 黄浦江 | ||
NO.056 | 重庆渝澳大桥 | 预应力混凝土连续梁桥 | 2002年 | 重庆 | 嘉陵江 | ||
NO.057 | 内昆铁路花土坡特大桥 | 混凝土连续悬灌梁桥 | 2002年 | 云南和贵州 | 三岔河 |
中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程) 2005年度·85项 | 颁奖:2006年1月23日 | 北京 | |||||
NO.058 | 柳州市双冲大桥 | 五跨变高度砼连续箱梁桥 | 2004年 | 广西柳州 | 柳江 | ||
NO.059 | 沈阳浑河富民斜拉桥 | 双塔三跨式单索面折线型 斜塔预应力混凝土斜拉桥 |
2003年 | 辽宁沈阳 | 浑河 | ||
NO.060 | 宜昌长江公路大桥 | 双塔钢箱梁悬索桥 | 2001年 | 湖北宜昌 | 长江 | ||
NO.061 | 昆仑路卫国道立交工程 | 四层互通式立体交叉桥 | 2004年 | 天津 | |||
NO.062 | 杭州市钱塘江四桥 | 双层双主拱钢混系杆拱桥 | 2004年 | 浙江杭州 | 钱塘江 |
中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程) 2006年度·87项 | 颁奖:2007年2月4日 | 北京 | |||||
NO.063 | 洋山深水港区一期工程东海大桥工程 | 双塔中央单索面斜拉桥 | 2005年 | 上海·浙江 | 东海 | ||
NO.064 | 江西省吉安市阳明大桥 | 5跨中承式钢管混凝土拱桥 | 2005年 | 江西吉安 | 赣江 | ||
NO.065 | 哈尔滨绕城高速公路西段四方台大桥 | 双塔双索面钢混斜拉桥 | 2004年 | 黑龙江哈尔滨 | 松花江 | ||
NO.066 | 萨大路改造工程萨环东路立交桥 | 三层全互通定向立交桥 | 2005年 | 黑龙江大庆 |
中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程) 2007年度·95项 | 颁奖:2007年12月14日 | 北京 | |||||
NO.067 | 快速路工程东风立交工程 | 四层互通式立交 | 2006年 | 天津 | |||
NO.068 | 长沙市湘江三汉矶大桥 | 五跨自锚式悬索桥 | 2006年 | 湖南长沙 | 湘江 | ||
NO.069 | 青藏铁路拉萨河特大桥 | 连续梁和三跨连续钢拱桥 | 2005年 | 西藏拉萨 | 拉萨河 | ||
NO.070 | 渝怀铁路黄草乌江大桥 | 三跨预应力砼连续刚构桥 | 2005年 | 重庆武隆 | 乌江 | ||
NO.071 | 东营黄河公路大桥工程 | 砼刚构连续组合梁桥 | 2005年 | 山东东营 | 黄河 |
中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) 2008年度·98项 | 颁奖:2008年12月26日 | 北京 | |||||
NO.072 | 天津滨海国际机场外围交通配套机场大道立交工程 | 三层全互通立交桥 | 2007年 | 天津 | |||
NO.073 | 牡丹江市东四跨江桥工程 | 6跨钢混变截面连续箱梁桥 | 2007年 | 黑龙江牡丹江 | 牡丹江 | ||
NO.074 | 广州新光大桥 | 三跨飞雁式中承式拱桥 | 2007年 | 广东广州 | 珠江 | ||
NO.075 | 汉中市汉江城市桥闸工程 | 5跨连拱形钢管下承式拱桥 | 2007年 | 陕西汉中 | 汉江 | ||
NO.076 | 中国酒泉卫星发射中心神舟友谊大桥工程 | 单塔双素面无背索斜拉桥 | 2007年 | 甘肃酒泉 | 黑河 |
中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) 2009年度·99项 | 颁奖:2009年11月25-26日 | 深圳 | |||||
NO.077 | 火星北路浏阳河大桥工程 | 类双层中承式钢管拱桥 | 2007年 | 湖南长沙 | 浏阳河 | ||
NO.078 | 龙门黄河大桥 | 预应力双塔双索砼斜拉桥 三塔单索面砼矮塔斜拉桥 |
2006年 | 陕西·山西 | 黄河 |
中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) 2010~2011年度·200项 | 颁奖:2011年11月7日 | 北京 | |||||
NO.079 | 昌平区南环路道路及桥梁工程南环大桥 北京市首座悬索公路桥 |
双塔双索面自锚式悬索桥 | 2008年 | 北京 | 东沙河 | ||
NO.080 | 天津市快速路南仓道铁东路立交工程 | 天津 | |||||
NO.081 | 松原市城区第二松花江大桥 | 独塔双索预应力砼斜拉桥 | 2009年 | 吉林松原 | 松花江 | ||
NO.082 | 苏通长江公路大桥 | 七跨双塔双索面斜拉桥 | 2008年 | 江苏 | 长江 | ||
NO.083 | 塘汉快速路永定新河特大桥工程 | 三跨双塔四索面斜拉桥 | 2010年 | 天津 | 永定新河 | ||
NO.084 | 道街松花江大桥及引道工程 | 半漂浮双索面独塔斜拉桥 | 2010年 | 黑龙江哈尔滨 | 松花江 | ||
NO.085 | 杭州湾跨海大桥工程 | 双塔双索面钢箱梁斜拉桥 独塔双索面钢箱梁斜拉桥 |
2009年 | 浙江 | 杭州湾 | ||
NO.086 | 天津滨海新区海河开启桥工程 | 立转式钢结构悬臂梁桥 | 2010年 | 天津 | 海河 | ||
NO.087 | 南宁市南宁大桥 | 一孔300米跨非对称肋拱桥 | 2009年 | 广西南宁 | 邕江 | ||
NO.088 | 沪蓉西高速公路支井河特大桥 | 上承式钢管混凝土拱桥 | 2009年 | 湖北恩施 | 支井河 |
中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) 2012~2013年度·202项 | 颁奖:2013年12月5日 | 北京 | |||||
NO.089 | 天津团泊新城团泊新桥工程 | “彩针型”独塔斜拉桥 | 2011年 | 天津 | 独流减河 | ||
NO.090 | 安徽省铜陵至汤口高速公路太平湖大桥 | 单跨钢混中承式提篮拱桥 | 2007年 | 安徽黄山 | 太平湖峡谷 | ||
NO.091 | 武汉天兴洲公铁两用长江大桥正桥 | 双塔三索面斜拉桥 预应力混凝土连续梁桥 |
2009年 | 湖北武汉 | 长江 | ||
NO.092 | 京沪高速铁路南京大胜关长江大桥 | 六跨连续钢桁梁拱桥 | 2011年 | 江苏南京 | 长江 | ||
NO.093 | 京沪高速铁路丹昆特大桥阳澄湖桥段 | 2011年 | 江苏 | ||||
NO.094 | 湖南省汝城至郴州高速公路项目土建工程第14合同段文明特大桥 | 八孔长联高墩连续刚构桥 | 2012年 | 湖南郴州 | |||
NO.095 | 广西柳州市双拥大桥工程 | 单主缆斜吊杆地锚悬索桥 | 2012年 | 广西柳州 | 柳江 | ||
NO.096 | 杭州市九堡大桥工程 | 结合梁钢拱组合体系拱桥 | 2012年 | 浙江杭州 | 钱塘江 | ||
NO.097 | 哈尔滨松花江大桥扩建工程 | 9跨单箱双室砼连续箱梁桥 | 2011年 | 黑龙江哈尔滨 | 松花江 |
中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) 2014~2015年度·200项 | 颁奖:2015年11月17日 | 北京 | |||||
NO.098 | 外环北路北延跨永定新河大桥工程 | 10联现浇连续箱梁桥 | 天津 | 永定新河 | |||
NO.099 | 郑州黄河公铁两用桥(QL-1标) | 六塔单索面钢桁梁斜拉桥 | 2012年 | 河南 | 黄河 | ||
NO.100 | 重庆市江津区粉房湾长江大桥 | 双塔双索面双层梁斜拉桥 | 2013年 | 重庆 | 长江 | ||
NO.101 | 九江长江公路大桥 | 双塔单侧混合梁斜拉桥 | 2013年 | 九江·湖北 | 长江 | ||
NO.102 | 舟山大陆连岛工程西堠门大桥 | 两跨连续钢箱梁悬索桥 | 2009年 | 浙江舟山 | 西堠门水道 | ||
NO.103 | 重庆市三环高速公路永川双石至江津塘河段永川长江大桥工程 | 七跨双塔混合梁斜拉桥 | 2014年 | 重庆 | 长江 | ||
NO.104 | 贵州省思南至剑河高速公路乌江特大桥 | 三跨预应力砼钢构箱梁桥 | 贵州铜仁 | 乌江 | |||
NO.105 | 柳州市广雅大桥 | 双孔中承式海鸥钢箱拱桥 | 2013年 | 广西柳州 | 柳江 | ||
NO.106 | 新建铁路大同至西安铁路客运专线第11合同段晋陕黄河特大桥 | 2014年 | 陕西·山西 | 黄河 | |||
NO.107 | 湖北沪蓉西高速公路四渡河特大桥 | 双铰钢桁架加劲梁悬索桥 | 2009年 | 湖北 | 四渡河 |
中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) 2016~2017年度·238项 | 颁奖:2017年11月6日 | 北京 | |||||
NO.108 | 六盘水至盘县高速公路北盘江特大桥 世界首创空腹式连续刚结构形式 |
砼空腹(斜腿)连续刚构桥 | 2013年 | 贵州六盘水 | 北盘江 | ||
NO.109 | 宁波铁路枢纽北环线工程甬江特大桥 | 钢箱混合梁斜拉桥 | 2015年 | 浙江宁波 | 甬江 | ||
NO.110 | 马鞍山长江公路大桥 | 左汊:三塔两跨悬索桥 三塔六跨双索面斜拉桥 |
2013年 | 安徽马鞍山 | 长江 | ||
NO.111 | 舟山大陆连岛工程金塘大桥项目 | 双塔双索面钢箱梁斜拉桥 | 2009年 | 浙江舟山 | 灰鳖洋海域 | ||
NO.112 | 临夏折桥至兰州达川公路土建工程ZD2合同段刘家峡大桥工程 | 单跨桁式加劲梁悬索桥 | 2013年 | 甘肃临夏 | 刘家峡水库 | ||
NO.113 | 兰州市元通黄河大桥工程 | 下承式连续梁钢管拱桥 | 2017年 | 甘肃省兰州 | 黄河 | ||
NO.114 | 蓟汕高速公路(津滨高速~津晋高速)三、四标海河特大桥工程 | 大跨变截面连续钢箱梁桥 | 2016年 | 天津 | 海河 | ||
NO.115 | 武汉鹦鹉洲长江大桥正桥工程 世界首座主缆三塔四跨悬索桥 |
三塔四跨悬索桥 | 2014年 | 湖北武汉 | 长江 | ||
NO.116 | 林歹至织金(新店)铁路站前工程施工标纳界河特大桥 | 大跨上承式提篮钢桁拱桥 | 2015年 | 贵州 | 乌江 | ||
NO.117 | 坝陵河大桥 国内首座千米钢桁加劲梁悬索桥 |
单跨钢桁加劲梁悬索桥 | 2009年 | 贵州安顺 | 坝陵河 | ||
NO.118 | 杭州至长沙铁路客运专线金华江特大桥 | 悬臂连续梁桥 | 2014年 | 浙江金华 | 金华江 | ||
NO.119 | 广佛江快速通道江顺大桥工程 | 双塔双索面混合梁斜拉桥 | 2015年 | 广东 | 西江 | ||
NO.120 | 荆岳长江公路大桥 | 高低塔非对称混合斜拉桥 | 2010年 | 湖北·湖南 | 长江 | ||
NO.121 | 马蹄河特大桥 | 上承式钢混箱形拱桥 | 2015年 | 贵州铜仁 | 马蹄河峡谷 |
中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) 2018~2019年度·241项 | 颁奖:2019年12月10日 | 北京 | |||||
NO.122 | 松原市天河大桥工程 | 空间索面自锚式悬索桥 | 2016年 | 吉林松原 | 松花江 | ||
NO.123 | 合江长江一桥 | 中承式钢棍混凝土拱桥 | 2013年 | 四川泸州 | 长江 | ||
NO.124 | 南京长江第四大桥 | 双塔三跨吊悬索桥 | 2012年 | 江苏南京 | 长江 | ||
NO.125 | 诸永高速公路温州段延伸工程瓯江特大桥 | 三孔一联钢混连续刚构桥 | 2014年 | 浙江温州 | 瓯江 | ||
NO.126 | 重庆轨道交通六号线二期蔡家嘉陵江大桥 | 双塔双索面斜拉桥 | 2013年 | 重庆 | 嘉陵江 | ||
NO.127 | 快速路系统二期项目外环线东北部调线工程第1标段津汉互通立交桥工程 | 全互通半苜蓿叶式立交桥 | 2017年 | 天津市 | |||
NO.128 | 潮州大桥 | 独塔双索预应力砼斜拉桥 | 2018年 | 广东潮州 | 韩江 | ||
NO.129 | 宜昌市庙嘴长江大桥〖至喜长江大桥〗 世界上第2座钢板混合梁悬索桥 |
单跨双铰钢混梁悬索桥 中亚索面高低塔斜拉桥 |
2016年 | 湖北宜昌 | 长江 | ||
NO.130 | 重庆江津至贵州习水高速公路笋溪河大桥 | 钢桁加劲梁悬索桥 | 2018年 | 重庆江津 | 笋溪河 | ||
NO.131 | 湖南省吉首至茶洞(湘渝界)公路矮寨特大悬索桥 | 钢桁加劲梁单跨悬索桥 | 2012年 | 湖南湘西州 | 德夯溪 | ||
NO.132 | 泰州长江公路大桥 | 三塔两跨悬索桥 | 2012年 | 江苏 | 长江 |
中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) 2020~2021年度·246项 | 颁奖:2022年3月21日 | 北京 | |||||
NO.133 | 临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥项目 | 多箱室钢混组合梁立交桥 | 2017年 | 山西临汾 | |||
NO.134 | 梅山春晓大桥工程 | 中承式双层桁架系杆拱桥 | 2017年 | 浙江宁波 | 梅山湾水道 | ||
NO.135 | 重庆至贵阳铁路扩能改造工程新白沙沱长江特大桥 | 双塔双桁双索面斜拉桥 | 2018年 | 重庆 | 长江 | ||
NO.136 | 银川北京路延伸及滨河黄河大桥工程 | 三塔自锚式悬索桥 | 2016年 | 宁夏 | 黄河 | ||
NO.137 | 石家庄至济南铁路客运专线济南黄河公铁两用桥工程 | 矮塔斜拉加劲钢桁梁桥 | 2017年 | 山东济南 | 黄河 | ||
NO.138 | 武汉市四环线沌口长江公路大桥 | 五跨一联双塔双索斜拉桥 | 2017年 | 湖北武汉 | 长江 | ||
NO.139 | 重庆万州至湖北利川高速公路(重庆段)驸马长江大桥 | 双塔钢箱梁悬索桥 | 2017年 | 重庆万州 | 长江 | ||
NO.140 | 台辉高速公路豫鲁界至范县段—黄河特大桥 | 变截面预应力砼连续箱梁桥 | 2020年 | 河南·山东 | 黄河 | ||
NO.141 | 武汉杨泗港长江大桥(鹦鹉堤~八铺街堤)正桥工程 | 双层钢桁梁悬索桥 | 2019年 | 湖北武汉 | 长江 | ||
NO.142 | 川藏公路(西藏境)通麦至105道班段整治改建工程迫龙沟特大桥 | 双塔双索面混合梁斜拉桥 | 2015年 | 西藏林芝市 | |||
NO.143 | 新建蒙华铁路洛河大桥 | 单跨上承式混凝土钢管拱桥 | 2019年 | 河南三门峡 | 洛河 | ||
NO.144 | 湖南省临湘至岳阳高速公路洞庭湖大桥 | 双塔双跨钢桁架梁悬索桥 | 2018年 | 湖南岳阳 | 洞庭湖 | ||
NO.145 | 浙江省台州湾大桥及接线工程 | 双塔双索面叠合梁斜拉桥 | 2019年 | 浙江台州 | 台州湾 | ||
NO.146 | 新建南昌至赣州客运专线赣州赣江特大桥工程 | 组合梁斜拉桥 | 2019年 | 江西赣州 | 赣江 | ||
NO.147 | 新建浩吉铁路汉江特大桥 | 双塔五跨斜拉桥 | 2019年 | 湖北襄阳 | 汉江 | ||
NO.148 | 海南铺前大桥(海文大桥) | 两跨独塔钢箱梁斜拉桥 | 2019年 | 海南 | 铺前湾海域 | ||
NO.149 | 浙江省乐清湾大桥及接线工程 | 预应力混凝土连续钢构桥 双塔双索混凝土斜拉桥 |
2018年 | 浙江温州·台州 | 乐清湾 |
中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) 2022~2023年度·246项 | 颁奖:2023年12月10日 | 北京 | |||||
NO.150 | 宜昌市伍家岗长江大桥 | 正交异性板钢箱梁悬索桥 | 2021年 | 湖北省宜昌市 | 长江 | ||
NO.151 | 重庆两江桥隧连接线(东水门大桥、千厮门嘉陵江大桥) | 双塔单索面钢桁架梁斜拉桥 单塔单索面斜拉桥 |
2014年 2015年 |
重庆市 | 长江 嘉陵江 |
||
NO.152 | 平塘特大桥 | 三塔双索面钢混组合梁斜拉桥 | 2019年 | 贵州省黔南州 | 槽渡河峡谷 | ||
NO.153 | 新建福州至平潭铁路平潭海峡公铁大桥 | 双塔双索面钢桁混合梁斜拉桥 | 2020年 | 福建福州 | 海坛海峡 | ||
NO.154 | 新建连云港至镇江铁路五峰山长江特大桥 | 公铁钢桁梁双塔悬索桥 | 2020年 | 江苏省镇江市 | 长江 | ||
NO.155 | 新建商丘至合肥至杭州铁路亳州特大桥 | 下承式连续刚构拱桥 | 2019年 | 安徽省亳州市 | 涡河 | ||
NO.156 | 都昌至九江高速公路翻阳湖二桥 | 双塔双索面斜拉桥 | 2019年 | 江西省九江市 | 鄱阳湖 | ||
NO.157 | 襄阳庞公(凤雏)大桥 | 三塔双索面钢板结合梁悬索桥 | 2020年 | 湖北省襄阳市 | 汉江 | ||
NO.158 | 沈阳市快速路PPP项目[长青街快速路、南部快速路(浑南大道快速路工程)、胜利大街快速路—胜利大街跨浑南大道桥(PC1号路—兴岛路)] | 立交桥 | 2020年 | 辽宁省沈阳市 | |||
NO.159 | 第四师可克达拉市特大桥 | 双塔双索面预应力混凝土斜拉桥 | 2019年 | 新疆可克达拉市 | 伊犁河 | ||
NO.160 | 湖北省石首长江公路大桥 | 双塔混合梁斜拉桥 | 2019年 | 湖北省荆州市 | 长江 | ||
NO.161 | 新建银川至西安铁路陕西段站前工程施工YXZQ-1标段咸阳渭河特大桥 | 17孔单箱双室钢斜撑加劲简支箱梁桥 | 2020年 | 陕西省西安·咸阳 | 渭河 | ||
NO.162 | 鳊鱼洲长江铁路大桥 | 双塔双索交叉索斜拉桥 | 2021年 | 湖北·江西 | 长江 | ||
NO.163 | 新建广州南沙港铁路西江特大桥(DK12+962-DK27+810)工程 | H型双塔双索面钢箱混合梁斜拉桥 | 2021年 | 广东省江门市 | 西江 | ||
NO.164 | 云南华坪至丽江公路工程金安金沙江大桥 | 双塔双索面加劲梁悬索桥 | 2020年 | 云南省丽江市 | 金沙江 |
中国建设工程鲁班奖(国家优质工程),英文“China Construction Engineering Luban Prize (National
Quality Project)”,简称鲁班奖,是一项由中华人民共和国住房和城乡建设部指导、中国建筑业协会实施评选的奖项,是中国建筑行业工程质量颁发的最高荣誉奖。 建筑工程鲁班奖于1987年设立,为中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)的前身。1996年9月26日,建筑工程鲁班奖与国家优质工程奖合并,称中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)。2008年6月13日,中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)更名为中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。2010年起,中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)改为每两年评比表彰一次。 |
||
Copyright©2013-2024 老百晓集桥 china-qiao.com 版权所有 |